簡要描述:污水曝氣高壓風機,高壓風機高壓鼓風機,代替羅茨風機的水處理鼓風機,我們降低了噪音,減小了體積,讓我們的水處理風機小一點,再小一點,以更小、更精巧、更方便攜帶及安裝。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | TWYX | 風機壓力 | 高壓風機 |
---|---|---|---|
材質(zhì) | 鋁合金 | 性能 | 低噪音風機 |
軸功率 | 3kw | 葉片數(shù) | 52 |
重量 | 40kg | 渦輪頭性質(zhì) | 鋁合金 |
轉(zhuǎn)速 | 2900r/mim | 配套電機功率 | 3kw |
適用范圍 | 多用途 |
污水處理曝氣風機,曝氣風機,水產(chǎn)養(yǎng)殖曝氣風機
污水曝氣高壓風機特點:
1、具有吹吸雙功能,一機兩用,可以用吸風,也可以用吹風;有一款污水曝氣高壓鼓風機,還可以同時使用吸風和吹風,相當于旋片真空泵一樣的功能; 2、少油或無油運轉(zhuǎn),輸出的空氣是干凈的;
3、相對于離心風機和中壓風機來說,其壓力高很多,往往是離心風機的十幾倍以上,比如說有一款型號為YX的污水曝氣高壓鼓風機,其輸出壓力高達100KPA;
4、如果泵體是整體壓鑄,并且使用了防震安裝腳座,那么它對安裝基礎(chǔ)的要求也是很低的,甚至可以不用固定腳座即可正常運轉(zhuǎn),非常的方便,也非常的節(jié)省安裝費用和安裝周期;
5、相對到其它類型的風機,比如羅茨風機,其運轉(zhuǎn)的噪音較低,功率越大越明顯,5.5KW以上就會顯示出來;
6、免維護使用;它的損耗件僅僅是兩個軸承,在質(zhì)保期之內(nèi),基本上不需要維護;
7、高壓鼓風機的機械磨損非常微小,因為除了軸承之外,沒其它的機械接觸部分,所以,使用壽命當然也是非常的長,只要是處于正常的使用條件下,3~5年是*沒有問題
污水曝氣高壓風機應用::切紙機、燃燒降氣機、卷煙濾嘴成型機、電鍍槽液攪拌、霧化干燥機、水處理曝氣、養(yǎng)魚增養(yǎng)、絲綱印刷機、照相制版機、注塑機自動上料烘干機、液體灌裝機、粉末灌裝機、電焊設(shè)備、電影機械、紙線輸送、干洗衣服的清潔、空氣除塵、干瓶、氣體傳送、送料、收集等方面。
污水處理曝氣風機:
型號 | 功率 | 大流量 | 高壓力 | 高真空 |
YX-21D | 0.4KW | 80m3/h | 11kpa | -11kpa |
YX-41D | 0.75KW | 145m3/h | 12kpa | -12kpa |
YX-51D | 1.5KW | 210m3/h | 19kpa | -20kpa |
YX-61D | 2.2KW | 265m3/h | 22kpa | -23.5kpa |
YX-71D-3 | 3.0KW | 320m3/h | 29kpa | -27kpa |
YX-71D-4 | 4.0KW | 320m3/h | 33kpa | -29kpa |
YX-73D | 4.0KW | 420m3/h | 31kpa | -26kpa |
YX-72S--4 | 5.5KW | 320m3/h | 50kpa | -44kpa |
YX-72S-5 | 7.5KW | 320m3/h | 57kpa | -44kpa |
YX-81D-2 | 5.5KW | 550m3/h | 30kpa | -30kpa |
YX-81D-3 | 7.5KW | 550m3/h | 43kpa | -32kpa |
YX-83D-2 | 5.5KW | 700m3/h | 18kpa | -20kpa |
YX-83D-3 | 7.5KW | 700m3/h | 26kpa | -27kpa |
YX-82S-3 | 11KW | 550m3/h | 60kpa | -43kpa |
YX-82S-4 | 15KW | 550m3/h | 67kpa | -46kpa |
YX-84S-2 | 11KW | 900m3/h | 37kpa | -28kpa |
YX-91D-2 | 12.5KW | 1050m3/h | 27kpa | -28kpa |
YX-91D-3 | 18.5KW | 1050m3/h | 46kpa | -34kpa |
YX-93D-2 | 12.5KW | 1370m3/h | 19kpa | -21kpa |
YX-93D-3 | 18.5KW | 1370m3/h | 32kpa | -31kpa |
YX-92S-1 | 12.5KW | 1110m3/h | 27kpa | -30kpa |
YX-92S-2 | 16.5KW | 1110m3/h | 37kpa | -42kpa |
YX-92S-3 | 20KW | 1110m3/h | 50kpa | -44kpa |
YX-92S-4 | 25KW | 1110m3/h | 59kpa | -45kpa |
YX-94S-1 | 15KW | 1940m3/h | 11kpa | -13kpa |
YX-94S-2 | 20KW | 1940m3/h | 20kpa | -22kpa |
YX-94S-3 | 25KW | 1940m3/h | 27kpa | -31kpa |
LYX-94S-3 | 25KW | 2050m3/h | 27kpa | -31kpa |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃